Радиатор ZEUS впечатляет своим выдающимся внешним видом. На стене он кажется солидным, устойчивым и доминирующим, и в то же время чрезвычайно элегантным. Обладает сильным характером. Такое впечатление было достигнуто благодаря использованию квадратных нагревательных панелей, за которыми спрятаны круглые горизонтальные коллекторы. Радиатор Zeus подчеркнет обустройство любого интерьера в выбранном помещении.
Технические данные:
Горизонтальные коллекторы: | круглый Ø30 |
Вертикальные трубы : | квадрат 60 х 60 мм |
Заканчивать: | радиатор из низкоуглеродистой стали с порошковым покрытием |
Гарантия: | 6 лет |
Стандартные цвета: | белый RAL 9003 и антрацитовый RAL 7016 |
Цвета и покрытия в зависимости от выбора заказчика: | Палитра RAL, специальные цвета, шпон |
Монтажные кронштейны: | в комплекте с обогревателем для настенного монтажа |
Рабочее давление: | 4 бара |
Температура: | 95°С |
Соединения: | боковое стандартное снабжение в горизонтальных коллекторах Возможность использования углового клапана, прямого в зависимости от схемы и установки, с соединениями для медных, стальных или полиэтиленовых труб |
По желанию: | Нижний комбинированный блок питания с шагом 50 мм расположен по центру, с левой или правой стороны радиатора. Возможность использования комбинированного вентиля с угловой термостатической головкой, прямой в зависимости от схемы и исполнения установки, с соединителями для медных, стальных или плексигласовых труб |
Другая информация: | возможность изготовления нестандартных размеров |
высота [mm] | ширина[mm] | расстояние между точки соединения | глубина | от стены до точки соединения | вес радиатора [kg] | обьем радиатора [dm3] | мощность [W] 55/45/20 | мощность [W] 75/65/20 | мощность [W] 90/70/20 | код изделия |
600 | 1 ребро | 500 | 136 | 61 | 3,1 | 0,5 | 51 | 99 | 124 | ZEU600XXX……. |
900 | 1 ребро | 800 | 136 | 61 | 4,7 | 0,8 | 75 | 146 | 183 | ZEU900XXX……. |
1100 | 1 ребро | 1000 | 136 | 61 | 5,7 | 0,9 | 94 | 183 | 230 | ZEU1100XXX……. |
1500 | 1 ребро | 1400 | 136 | 61 | 7,8 | 1,3 | 123 | 240 | 301 | ZEU1500XXX……. |
1800 | 1 ребро | 1700 | 136 | 61 | 9,4 | 1,5 | 146 | 287 | 361 | ZEU1800XXX……. |
2000 | 1 ребро | 1900 | 136 | 61 | 10,4 | 1,7 | 161 | 318 | 400 | ZEU2000XXX……. |
ширина(количество ребер): 285 (4), 360 (5), 435 (6), 510 (7), 585 (8), 660 (9), 735 (10), 810 (11), 885 ( 12) ), 960 (13), 1035 (14), 1110 (15). |