Радиатор из нержавеющей стали EVEREST SN
Сортировка:
Радиатор EVEREST SN почти всегда производит WOW-эффект, потому что это одна из самых эксклюзивных моделей в предложении Luxrad. Изготовлен из матовой нержавеющей стали по технологии «Вулкан». Круглые и блестящие вертикальные рукава имеют на концах небольшие отверстия для облегчения теплопередачи. Форма радиатора ажурная, а вся конструкция выглядит эффектно, элегантно и современно.
Информация цен по размерам, цвете поверхности и сроках / способах доставки индивидуально по электронной почте / телефону.
высота [mm] | ширина [mm] | растояние между точки соединения | aглубина (mm) | от стены до точки соединения | вес радиатора [kg] | обьем радиатора [dm3] | мощность [W] 55/45/20 | мощность [W] 75/65/20 | мощность [W] 90/70/20 | код изделия |
600 | 1 ребро | 500 | 136 | 61 | 2,6 | 0,35 | 49 | 91 | 114 | EVEI600XXX… |
900 | 1 ребро | 800 | 136 | 61 | 3,8 | 0,52 | 68 | 126 | 158 | EVEI900XXX… |
1100 | 1 ребро | 1000 | 136 | 61 | 4,6 | 0,65 | 83 | 154 | 193 | EVEI1100XXX… |
1500 | 1 ребро | 1400 | 136 | 61 | 6,2 | 0,87 | 109 | 202 | 254 | EVEI1500XXX… |
1800 | 1 ребро | 1700 | 136 | 61 | 7,3 | 1,05 | 131 | 243 | 305 | EVEI1800XXX… |
2000 | 1 ребро | 1900 | 136 | 61 | 8,1 | 1,17 | 140 | 260 | 327 | EVEI2000XXX… |
2500 | 1 ребро | 2400 | 136 | 61 | 10,8 | 1,47 | 170 | 316 | 397 | EVEI2500XXX… |
ширина (количество ребер): 285 (4), 360 (5), 435 (6), 510 (7), 585 (8), 660 (9), 735 (10), 810 (11), 885 ( 12) ), 960 (13), 1035 (14), 1110 (15).